แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
OIT1 โครงสร้าง | http://gg.gg/m3630 |
OIT2 ข้อมูลผู้บริหาร | http://gg.gg/m31va |
OIT3 อำนาจหน้าที่ | http://gg.gg/m3sew |
OIT4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน | http://gg.gg/m3t1d |
OIT5 ข้อมูลการติดต่อ | http://gg.gg/m3tdb |
OIT6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | http://gg.gg/m3tk1 |
OIT7 ข่าวประชาสัมพันธ์ | http://gg.gg/m35z9 |
OIT8 Q&A (คำถาม/คำตอบ) | http://gg.gg/m35ut |
OIT9 Social Network | https://www.facebook.com/fanskpb |
OIT10 แผนดำเนินงานประจำปี | http://gg.gg/m3twt |
OIT11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | http://gg.gg/m3u06 |
OIT12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | http://gg.gg/m3u5w |
OIT13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | http://gg.gg/m41hc |
OIT14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | http://gg.gg/m41hs |
OIT15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | http://gg.gg/m41i7 |
OIT16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | http://gg.gg/m47mi |
OIT17 E-Service | http://gg.gg/m4aqm |
OIT18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | http://gg.gg/m48x6 |
OIT19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | http://gg.gg/m4cqy |
OIT20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | http://gg.gg/m4ctj |
OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | http://gg.gg/m490u |
OIT22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | http://gg.gg/m497g |
OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | http://gg.gg/m49e7 |
OIT24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | http://gg.gg/m49g1 |
OIT25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | http://gg.gg/m49ip |
OIT26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | http://gg.gg/m49m5 |
OIT27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | http://gg.gg/m4a88 |
OIT28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | http://gg.gg/m48q4 |
OIT29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | http://gg.gg/m48lj |
OIT30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | http://gg.gg/m48k6 |
OIT31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | http://gg.gg/m48io |
OIT32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | http://gg.gg/m41ev |
OIT33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | http://gg.gg/m41ed |
OIT34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | http://gg.gg/m41d8 |
OIT35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | http://gg.gg/m41dt |
OIT36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | http://gg.gg/m41by |
OIT37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | http://gg.gg/m41bc |
OIT38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | http://gg.gg/m3yv8 |
OIT39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | http://gg.gg/m3ym9 |
OIT40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | http://gg.gg/m4d02 |
OIT41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | http://gg.gg/m4dc4 |
OIT42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
OIT43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |